Technische Ausstattung und Daten REX:
| Bühne | Breite | 7 m | ||
| Tiefe | 6 m | |||
| lichte Höhe | 5 m | |||
| Höhe | 0,8 m | |||
| Entfernung Bühne-FOH | ca. 11 m | |||
| Drumriser | 3 x 2 m bzw. 2 x 2 m | |||
| Kapazität | Personen | 350 | ||
| Ton | Mischpult | Yamaha M7CL48 | ||
| Multicore FOH-Bühne | 32 Kanäle | |||
| pro Seite | 4 x RCF NX L 23A | |||
| pro Seite | 2 x RCF TTS18A | |||
| Monitoring | 8 x JBL SRX712m | |||
| auf 6 Wegen | ||||
| + | + 1 x Drumfill | |||
| dB Flexsys F15D + SUB18D | ||||
| Licht | Licon 1X | |||
| hinten | 10 x PAR64 | |||
| 6 x PAR56 | ||||
| 4 x Martin SCX600 | ||||
| vorne | 2 x 1 KW Arri | |||
| 8 x PAR64 | ||||
| Hazer vorhanden, Zugang vom VIP-Bereich zur Bühne nur durch das Publikum möglich. | ||||
Sie können sich die Liste direkt ausdrucken, dazu benötigen Sie Acrobat Reader.